| SANTE PAR LE TOUCHER | ||||||||||
| Santé par le Toucher 1 & 2 | 14 au 17 | 15 au 18 | 1 au 4 | 20 au 23 | ||||||
| Santé par le Toucher 3 & 4 | 16 au 19 | 22 au 25 | 19 au 22 | 24 au 27 | ||||||
| Santé par le Toucher 5 | 28 au 29 | |||||||||
| EDUCATION KINESTHESIQUE | ||||||||||
| Brain Gym 1 & 2 | 7 au 10 | 11 au 14 | 8 au 11 | |||||||
| Organisation cérébrale optimale (OCO) Mouvements Dynamiques | 14 au 16 | |||||||||
| Cercles de vision | 10 au 13 | |||||||||
| Les 7 dimensions | 16 au 19 | |||||||||
| CONCEPT 3 EN 1 | ||||||||||
| N°1 -Les outils de base (TOT) | 21 au 22 | 9 et 10 | 26 et 27 20 et 21 |
|||||||
| N°2 -Un seul cerveau (BOB) | 11 au 13 10 au 12 |
28 au 30 | 23 au 25 | |||||||
| N°3 -Sous les apparences (UTC) | 14 au 17 | 1 au 4 22 au 25 |
||||||||
| N°4 -Un seul cerveau avancé (AOB) | 19 au 22 28 au |
1er |
||||||||
| N°5 -Plus fort que les mots (LTW) | 14 au 17 | 15 au 18 | 19 au 22 | 1er au 4 | ||||||
| N°6 -Neurologie structurelle (SN) | 4 au 7 | 2 au 5 | 28 au 1er 14 au 17 |
|||||||
| N°7 -Relations en péril (RIJ) | 2 au 5 | |||||||||
| N°8 -Les circuits du corps…(BC) | 20 au 24 | |||||||||
| N°9 -Enfance, Sexualité et Vieillissement | 19 au 22 | |||||||||
| N°10 -Adolescence, Maturité et Amour | 24 au 27 | |||||||||
| N°11 -Facilitateur Consultant | 18 au 22 | |||||||||
| UP DATE | 28 et 29 | |||||||||
| S/F personnelles intensives | 28 au 31 | |||||||||
| 6e élément | 23 au 27 | |||||||||
| Avidité, Culpabilité et Dieu | 8 au 11 | |||||||||
| TAO du Baromètre | 12 au 14 | |||||||||
| Abondance | le 6 | |||||||||
| Abus | le 28 | |||||||||
| Allergies | le 25 | |||||||||
| Jalousie | le 18 | |||||||||
| Le langage du visage | le 18 | |||||||||
| Pardon | le 1er | |||||||||
| Le poids et Attendre I | le 15 | |||||||||
| Le poids et Attendre II | le 25 | |||||||||
| Prendre soin de mes affaires | le 25 | |||||||||
| Prends tes affaires en main | le 3 | le 24 | ||||||||
| Sans stress, apprendre peut être facile | le 14 le 15 |
le 26 | le 29 | |||||||
| Sexe et Amitié | le 19 | |||||||||
| TECHNIQUES MANUELLES | ||||||||||
| A l’écoute du corps | 8 au 12 | 11 au 15 | 1er au 5 | 2 au 6 | ||||||
| Réflexologie plantaire 1 et 2 | 15 au 18 | 26 au 29 | ||||||||
| Réflexologie plantaire 3 | 14 au 15 | 2 et 3 | ||||||||
| Initiation au massage de relaxation |
du 29 | au 1er | ||||||||
| Harmonisation énergétique 1 | 7 au 11 | |||||||||
| Harmonisation énergétique 2 | 23 au 27 | 14 au 18 | ||||||||
| NOUS et LES AUTRES | ||||||||||
| Psychogénéalogie | 7 au 10 | 24 au 27 | ||||||||
| Constellations systémiques | 10 au 12 25 et 26 |
2 au 4 | 2 et 3 | |||||||
| RELATIONS et EMOTION | ||||||||||
| Ecoute active | 24 au 26 | |||||||||
| Stress et émotions | 6 au 8 | |||||||||